All occupations / SOC 27
CAREER CATEGORY · SOC 27
Arts, design, entertainment, sports & media
41 detailed occupations. Compare national wages and projected changes within this occupation family.
| Occupation | 2025 median pay | 2025–35 growth | Net job change | Annual openings |
|---|---|---|---|---|
| Art directors27-1011 · Arts, design, entertainment, sports & media | $114,850 | +4.2% | +5,900 | 12,200 |
| Craft artists27-1012 · Arts, design, entertainment, sports & media | $46,080 | +2% | +200 | 1,000 |
| Fine artists, including painters, sculptors, and illustrators27-1013 · Arts, design, entertainment, sports & media | $55,490 | -2.9% | -800 | 2,200 |
| Special effects artists and animators27-1014 · Arts, design, entertainment, sports & media | $102,030 | -0.3% | -100 | 4,200 |
| Artists and related workers, all other27-1019 · Arts, design, entertainment, sports & media | $71,240 | +2% | +300 | 1,100 |
| Commercial and industrial designers27-1021 · Arts, design, entertainment, sports & media | $83,910 | +2.4% | +900 | 2,800 |
| Fashion designers27-1022 · Arts, design, entertainment, sports & media | $80,960 | +0.1% | 0 | 2,500 |
| Floral designers27-1023 · Arts, design, entertainment, sports & media | $37,360 | -5.6% | -2,500 | 5,200 |
| Graphic designers27-1024 · Arts, design, entertainment, sports & media | $62,960 | -1.7% | -4,200 | 16,000 |
| Interior designers27-1025 · Arts, design, entertainment, sports & media | $67,190 | +2.7% | +2,600 | 7,700 |
| Merchandise displayers and window trimmers27-1026 · Arts, design, entertainment, sports & media | $39,390 | +2.7% | +4,400 | 17,200 |
| Set and exhibit designers27-1027 · Arts, design, entertainment, sports & media | $75,240 | +1.4% | +500 | 2,200 |
| Designers, all other27-1029 · Arts, design, entertainment, sports & media | $64,950 | +1.2% | +400 | 2,100 |
| Actors27-2011 · Arts, design, entertainment, sports & media | Not available | 0% | 0 | 6,300 |
| Producers and directors27-2012 · Arts, design, entertainment, sports & media | $90,360 | +4% | +7,300 | 12,100 |
| Athletes and sports competitors27-2021 · Arts, design, entertainment, sports & media | $66,710 | +5.5% | +1,300 | 2,200 |
| Coaches and scouts27-2022 · Arts, design, entertainment, sports & media | $47,320 | +6.1% | +18,100 | 36,400 |
| Umpires, referees, and other sports officials27-2023 · Arts, design, entertainment, sports & media | $40,710 | +5.2% | +900 | 4,300 |
| Dancers27-2031 · Arts, design, entertainment, sports & media | Not available | +2.2% | +300 | 1,600 |
| Choreographers27-2032 · Arts, design, entertainment, sports & media | $55,310 | +3.1% | +100 | 600 |
| Music directors and composers27-2041 · Arts, design, entertainment, sports & media | $73,710 | +1.2% | +600 | 4,200 |
| Musicians and singers27-2042 · Arts, design, entertainment, sports & media | Not available | +0.3% | +600 | 17,400 |
| Disc jockeys, except radio27-2091 · Arts, design, entertainment, sports & media | Not available | +3.8% | +600 | 1,700 |
| Entertainers and performers, sports and related workers, all other27-2099 · Arts, design, entertainment, sports & media | Not available | +4.7% | +2,100 | 4,500 |
| Broadcast announcers and radio disc jockeys27-3011 · Arts, design, entertainment, sports & media | $47,340 | -7.6% | -1,700 | 2,000 |
| News analysts, reporters, and journalists27-3023 · Arts, design, entertainment, sports & media | $62,200 | -5.9% | -2,800 | 3,400 |
| Public relations specialists27-3031 · Arts, design, entertainment, sports & media | $74,750 | +1.8% | +5,700 | 23,000 |
| Editors27-3041 · Arts, design, entertainment, sports & media | $77,920 | -1.1% | -1,100 | 7,900 |
| Technical writers27-3042 · Arts, design, entertainment, sports & media | $90,390 | +0.8% | +400 | 3,200 |
| Writers and authors27-3043 · Arts, design, entertainment, sports & media | $76,910 | -0.3% | -500 | 11,900 |
| Interpreters and translators27-3091 · Arts, design, entertainment, sports & media | $60,170 | +2% | +1,500 | 6,000 |
| Court reporters and simultaneous captioners27-3092 · Arts, design, entertainment, sports & media | $72,420 | -0.1% | 0 | 1,800 |
| Media and communication workers, all other27-3099 · Arts, design, entertainment, sports & media | $73,620 | +3.9% | +1,000 | 2,000 |
| Audio and video technicians27-4011 · Arts, design, entertainment, sports & media | $58,100 | +3.9% | +3,400 | 6,600 |
| Broadcast technicians27-4012 · Arts, design, entertainment, sports & media | $59,570 | -3.1% | -800 | 1,600 |
| Sound engineering technicians27-4014 · Arts, design, entertainment, sports & media | $73,130 | -3.1% | -500 | 1,000 |
| Lighting technicians27-4015 · Arts, design, entertainment, sports & media | $68,060 | -4.8% | -500 | 600 |
| Photographers27-4021 · Arts, design, entertainment, sports & media | $44,660 | -0.7% | -1,000 | 10,700 |
| Camera operators, television, video, and film27-4031 · Arts, design, entertainment, sports & media | $74,990 | +1.3% | +400 | 2,500 |
| Film and video editors27-4032 · Arts, design, entertainment, sports & media | $75,420 | +3.7% | +1,500 | 3,100 |
| Media and communication equipment workers, all other27-4099 · Arts, design, entertainment, sports & media | $70,720 | +1.6% | +200 | 1,000 |
Source: BLS Table 1.2, 2025–35 projections and 2025 worker characteristics. Released August 27, 2026. Employment is published in thousands; this page converts it to jobs. Wages are 2025 national annual medians, not starting salaries or 2035 wage forecasts.
Search and rank this category →