All occupations / SOC 17
CAREER CATEGORY · SOC 17
Architecture & engineering
36 detailed occupations. Compare national wages and projected changes within this occupation family.
| Occupation | 2025 median pay | 2025–35 growth | Net job change | Annual openings |
|---|---|---|---|---|
| Architects, except landscape and naval17-1011 · Architecture & engineering | $99,280 | +4.3% | +5,300 | 6,900 |
| Landscape architects17-1012 · Architecture & engineering | $79,870 | +4.4% | +1,000 | 1,700 |
| Cartographers and photogrammetrists17-1021 · Architecture & engineering | $81,390 | +7.4% | +1,100 | 900 |
| Surveyors17-1022 · Architecture & engineering | $75,440 | +5.8% | +3,000 | 3,100 |
| Aerospace engineers17-2011 · Architecture & engineering | $134,960 | +8.3% | +5,700 | 3,800 |
| Agricultural engineers17-2021 · Architecture & engineering | $98,590 | +6.9% | +100 | 100 |
| Bioengineers and biomedical engineers17-2031 · Architecture & engineering | $109,370 | +7.6% | +1,800 | 1,200 |
| Chemical engineers17-2041 · Architecture & engineering | $125,040 | +4.7% | +1,000 | 1,100 |
| Civil engineers17-2051 · Architecture & engineering | $100,840 | +6.4% | +24,500 | 22,700 |
| Computer hardware engineers17-2061 · Architecture & engineering | $161,740 | +9.1% | +6,900 | 4,100 |
| Electrical engineers17-2071 · Architecture & engineering | $120,630 | +9.9% | +19,800 | 11,400 |
| Electronics engineers, except computer17-2072 · Architecture & engineering | $130,220 | +3.7% | +3,600 | 4,900 |
| Environmental engineers17-2081 · Architecture & engineering | $107,110 | +6.3% | +2,400 | 2,300 |
| Health and safety engineers, except mining safety engineers and inspectors17-2111 · Architecture & engineering | $115,160 | +5.4% | +1,200 | 1,200 |
| Industrial engineers17-2112 · Architecture & engineering | $102,440 | +12.4% | +45,400 | 23,100 |
| Marine engineers and naval architects17-2121 · Architecture & engineering | $112,230 | +6.7% | +600 | 500 |
| Materials engineers17-2131 · Architecture & engineering | $112,860 | +7.5% | +1,800 | 1,300 |
| Mechanical engineers17-2141 · Architecture & engineering | $104,110 | +11.2% | +33,500 | 17,800 |
| Mining and geological engineers, including mining safety engineers17-2151 · Architecture & engineering | $106,220 | +3.8% | +200 | 300 |
| Nuclear engineers17-2161 · Architecture & engineering | $133,970 | +0.4% | +100 | 800 |
| Petroleum engineers17-2171 · Architecture & engineering | $144,910 | +2% | +400 | 1,000 |
| Engineers, all other17-2199 · Architecture & engineering | $122,930 | +3.7% | +6,200 | 8,800 |
| Architectural and civil drafters17-3011 · Architecture & engineering | $66,150 | +5.2% | +5,400 | 9,100 |
| Electrical and electronics drafters17-3012 · Architecture & engineering | $76,870 | -3.4% | -600 | 1,400 |
| Mechanical drafters17-3013 · Architecture & engineering | $71,550 | -6% | -2,500 | 2,900 |
| Drafters, all other17-3019 · Architecture & engineering | $63,520 | -7.3% | -1,100 | 1,000 |
| Aerospace engineering and operations technologists and technicians17-3021 · Architecture & engineering | $82,890 | +11.9% | +1,400 | 1,100 |
| Civil engineering technologists and technicians17-3022 · Architecture & engineering | $64,950 | +3.2% | +2,300 | 6,100 |
| Electrical and electronic engineering technologists and technicians17-3023 · Architecture & engineering | $78,190 | +2.4% | +2,300 | 8,100 |
| Electro-mechanical and mechatronics technologists and technicians17-3024 · Architecture & engineering | $73,900 | +2.6% | +400 | 1,400 |
| Environmental engineering technologists and technicians17-3025 · Architecture & engineering | $59,920 | +3.1% | +400 | 1,100 |
| Industrial engineering technologists and technicians17-3026 · Architecture & engineering | $66,120 | +3.1% | +2,400 | 6,600 |
| Mechanical engineering technologists and technicians17-3027 · Architecture & engineering | $74,510 | +1.3% | +500 | 3,100 |
| Calibration technologists and technicians17-3028 · Architecture & engineering | $67,820 | +4.8% | +800 | 1,500 |
| Engineering technologists and technicians, except drafters, all other17-3029 · Architecture & engineering | $78,350 | +2.8% | +1,700 | 5,400 |
| Surveying and mapping technicians17-3031 · Architecture & engineering | $54,240 | +5.8% | +3,400 | 6,900 |
Source: BLS Table 1.2, 2025–35 projections and 2025 worker characteristics. Released August 27, 2026. Employment is published in thousands; this page converts it to jobs. Wages are 2025 national annual medians, not starting salaries or 2035 wage forecasts.
Search and rank this category →